
Low Speed High Torque Motor Specifications & Parameters
Model | Displacement (cc/rev) | Pressure (Mpa) | Torque (Nm) | Speed (r /min) | ||||||
Rated | Max | High | Low | |||||||
RMM-075 | High | Low | 20.6 | 24.5 | High | Low | at 20.6 Mpa | at 24.5Mpa | at 20.6 Mpa | at 24.5Mpa |
745 | 497 | 2630 | 1749 | 5-400 | 5-200 | 10-500 | 10-250 | |||
378 | 1312 | 10-600 | 10-300 | |||||||
RMM-150 | 245 | 790 | 10-600 | 10-300 | ||||||
1520 | 1028 | 5498 | 3652 | 3-300 | 5-150 | 10-380 | 10-190 | |||
766 | 2763 | 10-450 | 10-225 | |||||||
509 | 1600 | 10-450 | 10-225 | |||||||
RMM-315 | 3142 | 1570 | 11420 | 5490 | 3-175 | 5-100 | 5-260 | 10-130 | ||
1256 | 4570 | 5-260 | 10-130 | |||||||
1047 | 3800 | 5-260 | 10-130 | |||||||
952 | 3460 | 5-260 | 10-130 | |||||||
RMM-440 | 4393 | 2928 | 15800 | 10170 | 3-125 | 5-75 | 5-185 | 10-100 | ||
2196 | 7380 | 5-240 | 10-120 | |||||||
1460 | 4690 | 10-240 | 10-120 |


